梅州农村商业银行股份有限公司
2026年第一季度第三支柱信息披露报告
梅州农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)为非国内系统重要性银行,根据《商业银行资本管理办法》(以下简称“办法”)附件22《商业银行信息披露内容和要求》的规定,本行按照办法第二章规定的未并表范围披露相关信息。本报告披露的报表经本行高级管理层确认。
2026年第一季度本行披露的报表如下:
KM1:监管并表关键审慎监管指标 单位:人民币万元 | ||||||
指标 | a | b | c | d | e | |
2026年3月 | 2025年12月 | 2025年9月 | 2025年6月 | 2025年3月 | ||
可用资本(数额) | ||||||
1 | 核心一级资本净额 | 157,708.93 | 181,398.91 | 175,366.96 | 185,406.50 | 186,063.20 |
2 | 一级资本净额 | 157,708.93 | 181,398.91 | 175,366.96 | 185,406.50 | 186,063.20 |
3 | 资本净额 | 172,343.22 | 195,468.44 | 189,364.01 | 199,633.12 | 200,410.27 |
风险加权资产(数额) | ||||||
4 | 风险加权资产 | 1,270,543.38 | 1,224,798.15 | 1,230,776.63 | 1,249,372.22 | 1,259,128.93 |
资本充足率 | ||||||
5 | 核心一级资本充足率 | 12.41% | 14.81% | 14.25% | 14.84% | 14.78% |
6 | 一级资本充足率 | 12.41% | 14.81% | 14.25% | 14.84% | 14.78% |
7 | 资本充足率 | 13.56% | 15.96% | 15.39% | 15.98% | 15.92% |
其他各级资本要求 | ||||||
8 | 储备资本要求 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
9 | 逆周期资本要求 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求 | |||||
11 | 其他各级资本要求(8+9+10) | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例 | 5.56% | 7.96% | 7.39% | 7.98% | 7.92% |
杠杆率 | ||||||
13 | 调整后表内外资产余额 | 2,111,017.36 | 2,097,522.76 | 2,102,032.34 | 2,070,741.98 | 2,122,878.80 |
14 | 杠杆率 | 7.47% | 8.65% | 8.34% | 8.95% | 8.26% |
14a | 杠杆率a | 7.47% | 8.65% | 8.34% | 8.95% | 8.26% |
流动性覆盖率 | ||||||
15 | 合格优质流动性资产 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
16 | 现金净流出量 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
17 | 流动性覆盖率 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
净稳定资金比例 | ||||||
18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
20 | 净稳定资金比例 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
流动性比例 | ||||||
21 | 流动性比例 | 84.65% | 76.29% | 103.07% | 120.89% | 98.78% |
注:1.本行为非上市公司,上述中2025年末为审计后数据,其他季度均为审计前数据。
梅州农村商业银行股份有限公司
2026年4月22日