梅州农村商业银行股份有限公司
2025年第一季度第三支柱信息披露报告
梅州农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)为非国内系统重要性银行,根据《商业银行资本管理办法》(以下简称“办法”)附件22《商业银行信息披露内容和要求》的规定,本行按照办法第二章规定的未并表范围披露相关信息。本报告披露的报表经本行高级管理层确认。
2025年第一季度本行披露的报表如下:
KM1:监管并表关键审慎监管指标 单位:人民币万元、% | ||||||
a | b | c | d | e | ||
2025年3月 | 2024年12月 | 2024年9月 | 2024年6月 | 2024年3月 | ||
可用资本(数额) | ||||||
1 | 核心一级资本净额 | 186,063.20 | 188,935.67 | 180,048.44 | 223,556.00 | 223,687.71 |
2 | 一级资本净额 | 186,063.20 | 188,935.67 | 180,048.44 | 223,556.00 | 223,687.71 |
3 | 资本净额 | 200,410.27 | 203,331.81 | 194,239.42 | 238,403.05 | 238,709.17 |
风险加权资产(数额) | ||||||
4 | 风险加权资产 | 1,259,128.93 | 1,263,103.26 | 1,252,499.38 | 1,305,640.91 | 1,319,768.19 |
资本充足率 | ||||||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 14.78% | 14.96% | 14.38% | 17.12% | 16.95% |
6 | 一级资本充足率(%) | 14.78% | 14.96% | 14.38% | 17.12% | 16.95% |
7 | 资本充足率(%) | 15.92% | 16.10% | 15.51% | 18.26% | 18.09% |
其他各级资本要求 | ||||||
8 | 储备资本要求(%) | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | |||||
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 7.92% | 8.10% | 7.51% | 10.26% | 10.09% |
杠杆率 | ||||||
13 | 调整后表内外资产余额 | 2,122,878.80 | 2,107,529.62 | 2,116,856.48 | 2,207,855.84 | 2,249,463.05 |
14 | 杠杆率(%) | 8.76% | 8.96% | 8.51% | 10.13% | 9.94% |
14a | 杠杆率a(%) | 8.76% | 8.96% | 8.51% | 10.13% | 9.94% |
流动性覆盖率 | ||||||
15 | 合格优质流动性资产 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
16 | 现金净流出量 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
17 | 流动性覆盖率(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
净稳定资金比例 | ||||||
18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
流动性比例 | ||||||
21 | 流动性比例(%) | 98.78% | 90.69% | 121.51% | 118.49% | 101.96% |
注:1.本行为非上市公司,上述中2024年末为审计后数据,其他季度均为审计前数据。
梅州农村商业银行股份有限公司
2025年04月23日